Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
GU | 07.35-07.45 | |||||
WPF | 07.45-07.55 | |||||
1 | 07.55-08.55 | |||||
2 | 08.55-09.55 | |||||
3 | 09.55-10.35 | |||||
10.35-10.55 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | |
4 | 10.55-11.55 | |||||
5 | 11.55-12.55 | |||||
12.55-14.00 | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | |
6 | 14.00-15.00 | |||||
7 | 15.00-16.00 |
Schulstellen
