Jahresstundentafel der Mittelschule im Schuljahr 2020/21
Mit der Einführung der 5-Tagewoche lt. Beschluss der LR und der im Schuljahr 2020/21 neuen 30-Minuten-Einheiten, ergibt sich der folgende Stundenplan.
Fächer | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse |
---|---|---|---|
Deutsch | 6 | 6 | 7 |
Geschichte/Geographie | 4 | 5 | 5 |
Mathematik | 6 | 6 | 6 |
Naturkunde | 2 | 3 | 2 |
Italienisch | 6 | 6 | 6 |
Englisch | 3 | 3 | 3 |
Kunst | 3 | 2 | 2 |
Technik | 2 | 3 | 2 |
Musik | 3 | 2 | 2 |
Sport | 3 | 2 | 3 |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Gesamt (wöchentlich) | 40 | 40 | 40 |
Selbstorganisiertes Lernen und Pause (täglich) | 3 | 3 | 3 |
Gesamt inkl. SOL, Pause (wöchentlich) | 55 | 55 | 55 |
Die Fachgruppen entscheiden über die genaue zeitliche Aufteilung der Fächer innerhalb dieses Rahmens