Jahresstundentafel der Mittelschule im Schuljahr 2022/23
Mit der Einführung der 5-Tagewoche lt. Beschluss der LR und der 45-Minuten-Einheiten, ergibt sich der folgende Stundenplan.
Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse |
---|---|---|---|
Deutsch | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Gesch-Po. B | 3 | 3 | 3 |
Geographie | 2 | 2 | 2 |
Italienisch | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Englisch | 2 | 3 | 3 |
Mathemathik & Naturkunde | 4 | 4 | 4 |
Naturw. B. | 3 | 3 | 3 |
TE | 2 | 2 | 2 |
KE | 2 | 2 | 2 |
ME | 2 | 2 | 2 |
Bewegung & Sport | 2 | 2 | 2 |
Religion | 2 | 2 | 1 |
Pflichtquote (WPF 55 min + 60 min) | 2 | 1 | 2 |
Gesamt-Wochenstunden | 37 | 37 | 37 |
Die Fachgruppen entscheiden über die genaue zeitliche Aufteilung der Fächer innerhalb dieses Rahmens.