Page 20 - Dreijahresplan
P. 20
20
Stundentafeln
a) Grundschule:
Jahresstundentafel Grundschule
(Unterrichtseinheiten zu 60 Minuten)
Fach 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse
Deutsch 7 6 6 5 5
Mathe 6 6 6 5 5
Geschichte 1 1 1 1 1
Geographie 1 1 1 1 1
Naturwissenschaften 1 1 1 1 1
Kunsterziehung 1 0,75 0,75 0,75 0,75
Englisch 1,75 1,75
Technik 1 0,75 0,75 0,75 0,75
Italienisch 1,5 4 4 5 5
Sport und Bewegung 2 2 2 1,5 1,5
Musikerziehung 1,5 1 1 1 1
Religion 2 2 2 1,75 1,75
Pflichtquote (WPF) 0 1,5 1,5 1,5 1,5
Gesamt-Wochenstunden 25 27 27 27 27
Ab 2018/2019 Ergänzung Maßnahmenpaket Sport:
Jede Schulstelle soll im Wahl-und Wahlpflichtbereich Sportstunden (ev. mit Experten) einbauen. Die
Sportstunden im Kernbereich kann jede Schule den individuellen Verhältnissen anpassen. Auf jeden Fall
1,5 bis 3 Stunden pro Klasse.
1. Klasse: 3h 2. Klasse: 2 bis 2,5h 3. Klasse: 2 bis 2,5h 4. Klasse: 2h 5. Klasse: 2h
Die Kürzung von 20% kann von den Grundschulen je nach Notwendigkeit oder Bedarf
angewendet werden.
An allen Grundschulen gibt es den gleitenden Unterricht. Das Ziel ist eine verstärkte Kommunikation
zwischen Schülern/Innen und Lehrpersonen und den Schülern/Innen untereinander.
b) Mittelschule
Jahresstundentafel Mittelschule
Mit der Einführung der 5-Tagewoche lt. Beschluss der LR und der Festlegung der UR Einheiten von 45
Minuten durch das Lehrerkollegium ergibt sich folgende Stundentafel
1. Klasse 45/70 2. Klasse 45/57,5 3. Klasse 45/57,5
Deutsch 5,5 Deutsch 5 Deutsch 5,5
Italienisch 5,5 Italienisch 5 Italienisch 5,5
Englisch 2 Englisch 3 Englisch 3
Musik 2 Musik 2 Musik 2
Kunst 2 Kunst 2 Kunst 2
BuS 3 BuS 2 BuS 2
Geschichte 2,5 Geschichte 2,5 Geschichte 2,5
Geografie 2,5 Geografie 2,5 Geografie 2,5
Religion 2 Religion 2 Religion 1
Mathematik 4,5 Mathematik 4,5 Mathematik 4,5
Naturkunde 2,5 Naturkunde 2,5 Naturkunde 2,5
Technik 2 Technik 2 Technik 2
WPF 1 WPF 2 WPF 2
Gesamt 37 37 37
Die Fachgruppen entscheiden über die genaue zeitliche Aufteilung der Fächer innerhalb dieses Rahmens